Fairino FR5
FR5 - самая популярная модель кобота с полезной нагрузкой 5 кг. Для приложений, требующих небольшого кобота с достаточным радиусом действия и полезной нагрузкой. Он использует разработанную самостоятельно систему управления в реальном времени, которая объединяет полностью модернизированные функции, такие как гибкость, безопасность, маневренность и простота эксплуатации, а также превосходную точность и стабильность промышленного уровня.
Полезная нагрузка
5 кг
Радиус досягаемости
922 мм
Повторяемость
±0,02 мм
| Полезная нагрузка | 5 кг | ||
| Радиус досягаемости | 922 мм | ||
| Степеней свободы (осей) | 6 | ||
| Повторяемость | ±0,02 мм | ||
| Характеристики осей движения | Рабочий диапазон | Максимальная скорость | |
| J1 | ±175° | ±180°/сек | |
| J2 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/сек | |
| J3 | ±150° | ±180°/сек | |
| J4 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/сек | |
| J5 | ±175° | ±180°/сек | |
| J6 | ±175° | ±180°/сек | |
| Скорость движения инструмента (TCP) | 1,7м/сек | ||
| Класс защиты | IP54 (IP65 опционально) | ||
| Уровень шума | <65 дБ | ||
| Плоскость крепления | любая | ||
| Порты Вх/Вых на запястье руки | Дискретные входы DI Дискретные выходы DO Аналоговые входы AI Аналоговые выходы AO RS485 | 2 2 1 1 1 | |
| Номинальная мощность | 260 Вт | ||
| Пиковая мощность | 310 Вт | ||
| Питание периферийных устройств | 24В /1.5А | ||
| Основание | 149 мм | ||
| Вес тела робота | 22кг (без кабеля) | ||
| Рабочая температура | 0-45℃ | ||
| Допустимая влажность | 90% (без конденсата) | ||
| Материалы | Алюминий / сталь |
Аварийная кнопка-пост
| Класс защиты | IP54 | |
| Функции | Аварийная кнопка Ручной/Авто режим Перетаскивание Запись точек Запуск/останов программы Выключение | |
| Интерфейс | Ethernet TCP/IP, 100Mbit Standard POE (Power on Ethernet) | |
| Габариты (ДхШхВ) | 136 х 60 х 66мм | |
| Вес с кабелем | 490г | |
| Длина кабеля | 5м | |
| Материал | ABS |
Мини-блок управления
Компактный и эффективный
Мини-блок управления оснащен необходимыми аппаратными ресурсами и интерфейсами, которые позволят быстро адаптироваться к неизвестным задачам и стандартам в будущем.
| Исполнение | Мини 2кВт | |
Класс защиты | IP54 | |
| Рабочая температура | 0-45℃ | |
| Рабочая влажность | 90% (без конденсата) | |
| Порты Вх/Вых | Дискретный вход - 16 Дискретный выход - 16 Аналоговый вход - 2 Аналоговый выход - 2 RS485 - 1 | |
| Питание периферийных устройств | 24В / 1,5А | |
| Стандартные интерфейсы | I/O, TCP/IP, Modbus_TCP/RTU | |
| Опциональные интерфейсы | CC-Link, Profinet, Ethernet/lP, EtherCAT | |
| Поддержка SDK | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | |
| Габариты (ДхШхВ) | 245 х 180 х 44.5 мм | |
| Вес | 2,5 кг | |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Габаритные размеры FR5
Фланец установочного основания робота
WEB приложение для ПК/планшета/смартфона
Интуитивный и удобный WEB интерфейс, легкое использование инструкции движений, возможность графического программирования, ручное обучения робота, высокая производительность в реальном времени.
Компактный электронный блок
FAIRINO использует современную цифровую шину управления осями движений и периферийными устройствами. Один электронный блок управляет всей системой и не требует дополнительных ПЛК.